BRIAN GLICK – UNDER CONTROL TRANSFORMING YOUR CLOSED GUARD
SKU: 7241$17.70
You are from Estados Unidos, price will be in Dólar americano ($).
United States dollar ($) - USD
Pague em até 12x sem cartão de crédito.
Saiba mais
- Satisfação Garantida
- Reembolsos Sem Complicações
- Pagamentos Seguros
Descrição
|
| Dedication | 00:00 – 01:21 |
| Intro | 01:21 – 10:58 |
| Overview and Key Themes | 10:58 – 20:52 |
| Purpose and Goals | 20:52 – 36:02 |
| Knee Pull | 36:02 – 43:11 |
| Elbow Awareness | 43:11 – 49:48 |
| Heisting | 49:48 – 57:42 |
| Breaking Grips | 57:42 – 1:14:15 |
| How to Best Use This Video | 1:14:15 – 1:20:29 |
Volume 2
| How to Best Use This Video | 00:00 – 08:57 |
| Ushiro Sankaku | 08:57 – 16:45 |
| Flower Sweep | 16:45 – 26:17 |
| Pendulum Sweep | 26:17 – 34:23 |
| Knee Lever | 34:23 – 38:37 |
| Sumi Gaeshi | 38:37 – 42:59 |
| Standing Position Uchi Mata | 42:59 – 48:02 |
| Open Guard Partner One Knee Up | 48:02 – 55:41 |
| Open Guard Partner Standing (Tomoe Nage) | 55:41 – 1:04:05 |
| Overview | 1:04:05 – 1:11:43 |
| Entering and Maintaining the Side Scissor | 1:11:43 – 1:19:24 |
| Rear Strangle | 1:19:24 – 1:27:04 |
| Power Half Turnover | 1:27:04 – 1:33:41 |
| Rolling Juji | 1:33:41 – 1:43:08 |
Volume 3
| Overview | 00:00 – 07:24 |
| Entering and Maintaining the Top Lock | 07:24 – 16:08 |
| Mechanics | 16:08 – 24:39 |
| Countering the Stack | 24:39 – 31:00 |
| Troubleshooting When You Lose the Shoulder | 31:00 – 38:55 |
| Entry and Mechanics | 38:55 – 49:54 |
| Reverse Triangle | 49:54 – 56:32 |
| Reverse Legs Kimura | 56:32 – 1:02:47 |
Volume 4
| Overview | 00:00 – 04:43 |
| Leg Trap Sweep | 04:43 – 10:17 |
| K Guard | 10:17 – 19:18 |
| Recap and Outro | 19:18 – 25:33 |
| Summary and Goals | 25:33 – 34:58 |
| Side Scissor Hip Bump | 34:58 – 40:23 |
| Collar Tie Hip Bump | 40:23 – 47:15 |
| Cross Cuff Hip Bump | 47:15 – 52:21 |
| Failed Hip Bump to Clamp | 52:21 – 1:00:45 |
| Failed Hip Bump to Pinch Headlock | 1:00:45 – 1:09:12 |
| Summary and Goals | 1:09:12 – 1:16:31 |
| Scoop Sweep | 1:16:31 – 1:23:31 |
Volume 5
| Standing Position_ Yoko Tomoe Nage | 00:00 – 38:00 |
| Flower Sweep | 38:00 – 39:36 |
| Pendulum Sweep | 39:36 – 40:59 |
| Knee Lever | 40:59 – 1:23:59 |
| Sumi Gaeshi | 1:23:59 – 1:25:09 |
| Mechanics | 1:25:09 – 1:26:49 |
| Countering the Stack | 1:26:49 – 1:27:53 |
| Troubleshooting When You Lose the Shoulder | 1:27:53 – 1:29:02 |
| Entry and Mechanics | 1:29:02 – 1:30:22 |
| Reverse Triangle | 1:30:22 – 2:25:22 |
| Reverse Legs Kimura | 2:25:22 – 2:26:37 |
| Standing Position Uchi Mata | 2:26:37 – 2:54:37 |
| Side Scissor Hip Bump | 2:54:37 – 3:49:37 |
| Cross Cuff Hip Bump | 3:49:37 – 3:50:41 |
| Failed Hip Bump to Clamp | 3:50:41 – 3:52:13 |
| Failed Hip Bump to Pinch Headlock | 3:52:13 – 3:53:31 |
| Scoop Sweep | 3:53:31 – 3:55:01 |
| Leg Trap Sweep | 3:55:01 – 3:56:21 |
| K Guard | 3:56:21 – 3:57:52 |
| Open Guard Partner One Knee Up | 3:57:52 – 4:27:52 |
| Open Guard Partner Standing (Tomoe Nage) | 4:27:52 – 5:07:52 |
| Entering and Maintaining the Side Scissor | 5:07:52 – 5:09:35 |
| Rear Strangle | 5:09:35 – 5:11:08 |
| Power Half Turnover | 5:11:08 – 5:12:28 |
| Rolling Juji | 5:12:28 – 5:14:10 |
| Ushiro Sankaku | 5:14:10 – 5:15:21 |



BRIAN GLICK – UNDER CONTROL TRANSFORMING YOUR CLOSED GUARD


