KATELYN JARREL – YOU GRIP, I SCORE
SKU: 05294$18.00
You are from Estados Unidos, price will be in Dólar americano ($).
United States dollar ($) - USD
Pague em até 12x sem cartão de crédito.
Saiba mais
- Satisfação Garantida
- Reembolsos Sem Complicações
- Pagamentos Seguros
Descrição
|
| Introdução | 0:00 – 1:14 |
| Pegada de escápula – Pegada de escápula e postura | 1:14 – 2:38 |
| Entrada mais comum | 2:38 – 4:26 |
| Prevenção: Captura e Círculo | 4:26 – 8:37 |
| Prevenção: Pegue e alimente | 8:37 – 15:07 |
| Limpeza: Twist & Pop | 15:07 – 21:12 |
| Misture a massa: contador Ippon Seoi Nage | 21:12 – 28:50 |
| Contador Ogoshi | 28:50 + |
Volume 2
| Punho de manga – Introdução ao Punho de manga | 0:00 – 1:52 |
| Reduzindo a exposição da manga | 1:52 – 7:04 |
| Cotovelo Cortante: Quebra de Pegada | 7:04 – 12:54 |
| Quebra de pegada de Parry externo | 12:54 – 14:14 |
| Contador Sumi Gaeshi | 14:14 – 18:30 |
| Contador de Sode | 18:30 – 21:10 |
| Poste de cotovelo Tai Otoshi Counter | 21:10 + |
Volume 3
| Alça de lapela reta – Alça de lapela e Kuzushi | 0:00 – 1:52 |
| Quebra de pegada com uma mão | 1:52 – 4:47 |
| Quebra de pegada com as duas mãos | 4:47 – 6:25 |
| Prevenção de aderência | 6:25 – 8:44 |
| Morote Seoi Nage | 8:44 – 11:27 |
| Contador Ouchi | 11:27 + |
Volume 4
| Estudo Especial: Enfrentando um Canhoto – Introdução | 0:00 – 1:18 |
| Punhos principais | 1:18 – 3:20 |
| Prevenção contra canhotos | 3:20 – 5:45 |
| Quebra de aderência | 5:45 – 6:33 |
| A vantagem do Lefty | 6:33 – 8:26 |
| Balcão Morote Seoi Nage | 8:26 – 10:08 |
| Balcão Tai Otoshi | 10:08 – 11:46 |
| Ó Deus | 11:46 + |



KATELYN JARREL – YOU GRIP, I SCORE


