VideoFight DVDs

THE NATIONAL ART OF SUMO VOL.06

R$30.00

Pague parcelado sem cartão com Mercado Pago
SKU: 4864 Categorias: , ,

Descrição

6.National Art Of Ozumo

R$ 30,00 REAIS

Arte Nacional de Ozumo em Vídeo

Ano de lançamento : 2010

Tipo de esporte : sumô

Participantes : sekitori: Yokozuna, ozeki, sekiwake, komusubi…

Duração : 40 minutos cada volume

Descrição : A série de vídeos japonesa “A Arte Nacional do Sumo em Vídeo” cobre vários períodos do sumô da década de 1930. até os dias atuais.

Esse dvd dura em media  40 minutos e é uma compilação de lutas, cerimônias significativas, etc.


National Art Of Ozumo On Video

Vol.6 (1987-1989):

– Hatsu 1987:
— Day 15: Chiyonofuji Y1e – Futahaguro Y1w (yusho kettei-sen)

– Haru 1987:
— Day 1: Masurao K1e – Futahaguro Y1w
— Day 7: Chiyonofuji Y1e – Masurao K1e

– Natsu 1987:
— Day 12: Chiyonofuji Y1e – Konishiki S1e
— Day 14: Hokutoumi O1e – Futahaguro Y1w
— Day 15: Hokutoumi O1e – Onokuni O1w

– Promotion of Ozeki Hokutoumi to Yokozuna

– Aki 1987:
— Day 14: Asahifuji S1e – Konishiki O1w
— Day 15: Onokuni O1e – Sakahoko M4w
— Day 15: Hokutoumi Y1w – Futahaguro Y2eHD

– Promotion of Ozeki Onokuni to Yokozuna

– Kyushu 1987:
— Day 15: Chiyonofuji Y2eHD – Futahaguro Y2wHD

– Hatsu 1988:
— Day 15: Chiyonofuji Y1e – Asahifuji O1e

– Haru 1988:
— Day 15: Hokutoumi Y1w – Onokuni Y2eHD (yusho kettei-sen)

– Natsu 1988:
— Day 6: Chiyonofuji Y2eHD – Kotogaume S1w

============ 53 Wins Of Yokozuna Chiyonofuji ============

01 Chiyonofuji Y2eHD – Hananoumi M3e (Natsu 1988, Day 7)
02 Chiyonofuji Y2eHD – Ryogoku M5w (Natsu 1988, Day 8)
03 Chiyonofuji Y2eHD – Sakahoko S1e (Natsu 1988, Day 9)
04 Chiyonofuji Y2eHD – Kirinishiki M4w (Natsu 1988, Day 10)
05 Chiyonofuji Y2eHD – Takamisugi M2e (Natsu 1988, Day 11)
06 Chiyonofuji Y2eHD – Konishiki O1w (Natsu 1988, Day 12)
07 Chiyonofuji Y2eHD – Nankairyu M2w (Natsu 1988, Day 13)
08 Chiyonofuji Y2eHD – Onokuni Y1w (Natsu 1988, Day 14)
09 Chiyonofuji Y2eHD – Asahifuji O1e (Natsu 1988, Day 15)
10 Chiyonofuji Y1e – Daijuyama K1w (Nagoya 1988, Day 1)
11 Chiyonofuji Y1e – Hananokuni M3w (Nagoya 1988, Day 2)
12 Chiyonofuji Y1e – Wakasegawa M3e (Nagoya 1988, Day 3)
13 Chiyonofuji Y1e – Itai M2w (Nagoya 1988, Day 4)
14 Chiyonofuji Y1e – Tochinowaka K1e (Nagoya 1988, Day 5)
15 Chiyonofuji Y1e – Terao M1w (Nagoya 1988, Day 6)
16 Chiyonofuji Y1e – Kotogaume S1w (Nagoya 1988, Day 7)
17 Chiyonofuji Y1e – Mitoizumi M2e (Nagoya 1988, Day 8)
18 Chiyonofuji Y1e – Sakahoko S1e (Nagoya 1988, Day 9)
19 Chiyonofuji Y1e – Ryogoku M1e (Nagoya 1988, Day 10)
20 Chiyonofuji Y1e – Asashio O2wHD (Nagoya 1988, Day 11)
21 Chiyonofuji Y1e – Hokutenyu O2eHD (Nagoya 1988, Day 12)
22 Chiyonofuji Y1e – Konishiki O1w (Nagoya 1988, Day 13)
23 Chiyonofuji Y1e – Asahifuji O1w (Nagoya 1988, Day 14)
24 Chiyonofuji Y1e – Onokuni Y2eHD (Nagoya 1988, Day 15)
25 Chiyonofuji Y1e – Mitoizumi K1w (Aki 1988, Day 1)
26 Chiyonofuji Y1e – Ryogoku M4e (Aki 1988, Day 2)
27 Chiyonofuji Y1e – Tochinowaka K1e (Aki 1988, Day 3)
28 Chiyonofuji Y1e – Enazakura M3w (Aki 1988, Day 4)
29 Chiyonofuji Y1e – Kotogaume S1w (Aki 1988, Day 5)
30 Chiyonofuji Y1e – Akinoshima M2e (Aki 1988, Day 6)
31 Chiyonofuji Y1e – Sakahoko S1e (Aki 1988, Day 7)
32 Chiyonofuji Y1e – Asashio O2wHD (Aki 1988, Day 8)
33 Chiyonofuji Y1e – Kirishima M2w (Aki 1988, Day 9)
34 Chiyonofuji Y1e – Hananoumi M1e (Aki 1988, Day 10)
35 Chiyonofuji Y1e – Konishiki O2eHD (Aki 1988, Day 11)
36 Chiyonofuji Y1e – Terao M4w (Aki 1988, Day 12)
37 Chiyonofuji Y1e – Hokutenyu O1w (Aki 1988, Day 13)
38 Chiyonofuji Y1e – Asahifuji O1e (Aki 1988, Day 14)
39 Chiyonofuji Y1e – Onokuni Y1w (Aki 1988, Day 15)
40 Chiyonofuji Y1e – Akinoshima K1w (Kyushu 1988, Day 1)
41 Chiyonofuji Y1e – Kotofuji M4e (Kyushu 1988, Day 2)
42 Chiyonofuji Y1e – Kotogaume S1w (Kyushu 1988, Day 3)
43 Chiyonofuji Y1e – Itai M4w (Kyushu 1988, Day 4)
44 Chiyonofuji Y1e – Wakasegawa M3w (Kyushu 1988, Day 5)
45 Chiyonofuji Y1e – Jingaku M3e (Kyushu 1988, Day 6)
46 Chiyonofuji Y1e – Hananokuni M2w (Kyushu 1988, Day 7)
47 Chiyonofuji Y1e – Sakahoko S1e (Kyushu 1988, Day 8)
48 Chiyonofuji Y1e – Ryogoku M1e (Kyushu 1988, Day 9)
49 Chiyonofuji Y1e – Daijuyama M2e (Kyushu 1988, Day 10)
50 Chiyonofuji Y1e – Konishiki O2wHD (Kyushu 1988, Day 11)
51 Chiyonofuji Y1e – Asashio O1w (Kyushu 1988, Day 12)
52 Chiyonofuji Y1e – Hokutenyu O2eHD (Kyushu 1988, Day 13)
53 Chiyonofuji Y1e – Asahifuji O1e (Kyushu 1988, Day 14)

=========================================================

– Kyushu 1988:
— Day 15: Chiyonofuji Y1e – Onokuni Y1w

– Hatsu 1989:
— Day 8: Chiyonofuji Y1e – Terao M1w
— Day 15: Hokutoumi Y2eHD – Asahifuji O1e (yusho kettei-sen)

– Haru 1989:
— Day 14: Onokuni Y2eHD – Chiyonofuji Y1w

– Natsu 1989:
— Day 15: Hokutoumi Y2eHD – Asahifuji O1e (yusho kettei-sen)

– Nagoya 1989:
— Day 15: Hokutoumi Y2eHD – Chiyonofuji Y2eHD (yusho kettei-sen)

– Aki 1989:
— Day 13: Tochihidake Ms55e – Takahanada Ms9w (makushita yusho kettei-sen)
— Day 13: Ozutsu M2w – Chiyonofuji Y1w

– Kyushu 1989:
— Day 1: Dairyu J11e – Takahanada J10w
— Day 5: Chiyonofuji Y1e – Terao S1w
— Day 15: Kotogaume S1e – Konishiki O2wHD

Informação adicional

Peso 0.300 g
Dimensões 15 × 20 × 0.5 cm